Udseende og ydeevne
Displayopløsning, BxH | 272 x 480 pixels |
Displaystørrelse, BxH | 4.3″ |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 9.8 x 17.4 x 4.5 cm |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 0.3 kg |
Displaytype | QSVGA |
Funktioner
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål) | Ja |
Sendestyrke | 200 W (RMS) |
Log og graf over vandtemperatur | Ja |
Lydalarmer | Ja |
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål) | Ja |
Ekkolod med dobbeltstråle | Ja |
Ekstra |
|
Sensor til vandtemperatur medfølger | Ja |
Zoom på splitskærm | Ja |
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle) | Ja |
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter) | Ja |
Dobbeltfrekvent ekkolod | Ja |
Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
Understøttede frekvenser |
|
Ultrascroll® (viser fiskemål ved højere bådhastigheder) | Ja |
Spændingsinterval | 10-20 Vdc input |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.