Varenr. | Originalnr. | CEF-nr. | C mm |
600414-BU | 610 G 0101 | 500100 | 18,94 |
600408-BU | 610 G 0092 | 500121 | 19,20 |
600418-BU | 610 G 0506 | 500107 | 31,60 |
600414-BU | 610 G 0121 | 500100 | 18,94 |
600410-BU | 500106 | 50,20 | |
600416-BU | 500116 | 22,10 |
* c mål er målt hen langs en lamel
Bukh impel til indebords motorer | |||||||
Varenr. | Motormodel | Aksel Ø mm | Største mål mm | Blad lgd. mm | Antal blade | Låse pind | Antal huller i dæks. |
600416-BU | DV10/20/gl.model 6-huls | 13,0 | 51,0 | 22,00 | 6 | 6 | |
600408-BU | DV10/20 & 10 ME/20ME | 12,0 | 40,3 | 19,15 | 6 | 4 | |
600418-BU | DV 36/36 ME | 16,0 | 57,0 | 31,70 | 12 | ||
600410-BU | 4 K/6 K | 16,0 | 65,0 | 50,8 | 8 | 6 | |
600414-BU | DV10ME/20ME/20 | 9,6 | 40,0 | 19,3 | 6 | Ø4, L20 | 6 |
600414-BU | DV10ME/20ME/20 | 9,60 | 39,7 | 19,0 | 6 | Ø5, L25 | 6 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.