VÅDDRAGTER HERRE
STR. | EURO STR. | HØJDE CM | BRYST CM | TALJE CM |
XS | 46 | 163-170 | 86-94 | 66-76 |
S | 48 | 170-177 | 88-97 | 69-79 |
M | 50 | 174-180 | 93-100 | 74-84 |
L | 52 | 180-186 | 97-104 | 76-86 |
XL | 54 | 186-192 | 98-105 | 79-89 |
XXL | 56 | 188-194 | 104-110 | 84-94 |
XXXL | 58 | 192-197 | 109-115 | 86-96 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.