Måleskema på plovanker i galvaniseret jern:
Varenr. | Vægt kg | Længde mm | Bredde mm |
102315 | 9,0 | 800 | 280 |
102316 | 12,0 | 880 | 290 |
102317 | 16,0 | 980 | 320 |
102319 | 22,0 | 1000 | 340 |
102318 | 27,0 | 1080 | 370 |
102320 | 34,0 | 1150 | 390 |
Samson Marine Service har udover plovanker et bredt udvalg af ankre samt tilbehør til anker med i deres brede sortiment af bådudstyr og marineudstyr.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.